Edition 2012 - Liste des participants
Reportages Maison des Auteurs :
Edition 2012 -
Edition 2011 -
Edition 2010 -
Edition 2009 -
Edition 2008
Consigne :
L’histoire comportera les trois récitatifs suivants (tirés au hasard parmi seize propositions) à placer dans cet ordre :
Le récitatif : ''Surgissant soudain…'' devra figurer dans le premier tiers du livre
Le récitatif : ''Et à la fin'' devra figurer dans le second tiers du livre
Le récitatif : ''Elle s’interrompt brusquement'' devra figurer dans le dernier tiers du livre
L'histoire ne sera pas muette.
Constraint: The story must contain the following 3 sentences (drawn at random from sixteen proposals) to be placed in this order:
The sentence: ''Suddenly emerging…'' must appear in the first third of the book
The sentence: ''And at the end'' must appear in the second third of the book
The sentence: ''she suddenly interrupted herself' must appear in the last third of the book
The story must not be silent.
Regla : La historieta incluirá las siguientes tres frases (sacadas al azar entre 16 propuestas) que serán puestas en el siguiente orden:
La frase: ''Surgiendo de repente…'' debe figurar en el primer tercio del libro
La frase: ''Y al final'' debe figurar en el segundo tercio del libro
La frase: ''Ella se interrumpe bruscamente'' debe figurar en el último tercio del libro
La historieta no será muda.
Le récitatif : ''Surgissant soudain…'' devra figurer dans le premier tiers du livre
Le récitatif : ''Et à la fin'' devra figurer dans le second tiers du livre
Le récitatif : ''Elle s’interrompt brusquement'' devra figurer dans le dernier tiers du livre
L'histoire ne sera pas muette.
Constraint: The story must contain the following 3 sentences (drawn at random from sixteen proposals) to be placed in this order:
The sentence: ''Suddenly emerging…'' must appear in the first third of the book
The sentence: ''And at the end'' must appear in the second third of the book
The sentence: ''she suddenly interrupted herself' must appear in the last third of the book
The story must not be silent.
Regla : La historieta incluirá las siguientes tres frases (sacadas al azar entre 16 propuestas) que serán puestas en el siguiente orden:
La frase: ''Surgiendo de repente…'' debe figurar en el primer tercio del libro
La frase: ''Y al final'' debe figurar en el segundo tercio del libro
La frase: ''Ella se interrumpe bruscamente'' debe figurar en el último tercio del libro
La historieta no será muda.
Professionnels
Amateurs
Etudiants
| Nom | Ecole | Planches en ligne |
|
|---|---|---|---|
| 0981 | ENSAD Paris | 9/24 | |
| 2ndMonkey | ESAL Metz | ![]() |
24/24 |
| Adrroc | Ecole Pivaut Nantes | 7/24 | |
| Aedel | e-art sup Paris | 18/24 | |
| Alex | Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Cornouaille | 14/24 | |
| Alexzandra | EESI Angoulême | 14/24 | |
| Alice Meteignier | ESAD Strasbourg | 20/24 | |
| Alix Fizet | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Amina B. | ESAL Epinal | 10/24 | |
| Anaiis | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Antonin Folivéli | ESA Saint-Luc Liège | 24/24 | |
| Artichaut | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Attila | ESA Saint-Luc Liège | 5/24 | |
| Aube | ENSAD Paris | 24/24 | |
| Audi | ESAAT Roubaix | 24/24 | |
| Babouille | EESI Poitiers | 8/24 | |
| Bailler-Geon Nathan | Institut Sainte Geneviève Paris | 23/24 | |
| Barbarag | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Barnes Matthew | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Bassan Crystal | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Baud Marie | ESA Saint-Luc Liège | 8/24 | |
| Baudouin Tamia | ESA Saint-Luc Bruxelles | 11/24 | |
| Bchir Maxime | ESAL Metz | 10/24 | |
| Ben | ESAA Duperré Paris | 24/24 | |
| Benrhamin | Ecole Emile Cohl Lyon | 7/24 | |
| Boubou moustachu | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Boutant Juliette | EESI Angoulême | 16/24 | |
| Cabalery Juliette | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Calimeiro | EPSAA Ivry | 24/24 | |
| Capitaine Achab | Ecole Pivaut Nantes | 8/24 | |
| Caut Vincent | Ecole Estienne Paris | 24/24 | |
| Charlie Bear | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Charliie | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Charline | EESI Angoulême | 24/24 | |
| CheveuxDeFeu | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Chin Isabelle | Lycée Jean-Pierre-Vernant Sèvres | 19/24 | |
| Clélia | EMCA Angoulême | 2/24 | |
| Clarky | ESADS Strasbourg | 5/24 | |
| Clen | EESI Poitiers | 24/24 | |
| Combet - Rank | ENAAI Chambéry | 13/24 | |
| Controp | ENSBA Paris | 14/24 | |
| Cop | Les Gobelins Paris | 24/24 | |
| Coq Naïs | EESI Angoulême | 16/24 | |
| Couët Anne-Perrine | Université Michel de Montaigne Bordeaux | 24/24 | |
| Crepin Olivier | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Croqueforme | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Cyfe | ITECOM Paris | 24/24 | |
| Cynthia chichi Calvi | Institut Sainte Geneviève Paris | 24/24 | |
| Delvoye Violette | ESAAT Roubaix | 24/24 | |
| Di Legami Giovanni | ESAL Metz | 10/24 | |
| Dinam Margaux | Ecole Estienne Paris | 12/24 | |
| Dioga | Académie des Beaux-Arts Tournai | 12/24 | |
| Dupré Romain | EESI Angoulême | 23/24 | |
| eponine | ESADS Strasbourg | 24/24 | |
| Espinasse Emmanuel | Ecole Estienne Paris | 6/24 | |
| Etienne A | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Etienne-p- | ESA Saint-Luc Liège | 24/24 | |
| Etzam | EESI Poitiers | 11/24 | |
| Extraneus | Ecole Estienne Paris | 5/24 | |
| Fanny | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Ferlow | ESA St-Luc Liège | 17/24 | |
| Fifi la Galérienne | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Frarier-Leclercq | Studio M. Limonest | 24/24 | |
| Frigolite | ESA Saint- Luc Liège | 7/24 | |
| Galax | Iconograf Strasbourg | 16/24 | |
| Geko | ISA Saint-Luc | 20/24 | |
| Geoffrey | Académie des Beaux arts Tournai | 24/24 | |
| Georges Sandrine | ESA Saint-Luc Liège | 9/24 | |
| German Léa | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Gib Lebon | Académie des Beaux-Arts Tournai | 6/24 | |
| Gomar | ESA Epinal | 24/24 | |
| Gore Julie | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Gouriou Mathieu | EMCA Angoulême | 20/24 | |
| Grillère Pierre | Institut Sainte Geneviève Paris | 24/24 | |
| Héloïse | Ecole Estienne Paris | 7/24 | |
| Hahaha | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Herr Farnos | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Hugo Ruyant | Ecole Estienne Paris | 12/24 | |
| Ima | Université Bordeaux 3 Arts plastiques | 24/24 | |
| jésus superstar | Académie des Beaux-Arts Tournai | 24/24 | |
| Javi | EESAB Quimper | 16/24 | |
| Jop | CESAN Paris | 9/24 | |
| kosi zoli | University of Art and Design Budapest | 24/24 | |
| Léo | ENAAI Voglans | 13/24 | |
| Létal | ESAL Epinal | 18/24 | |
| Lazouave | Les Gobelins Paris | ![]() |
24/24 |
| LDX.lld | Ecole Estienne Paris | 24/24 | |
| Le Couviour Pierre | ENSAAMA Paris | 18/24 | |
| le petit palétuvier | Académie des beaux arts Tournai | 24/24 | |
| Lee | Institut Sainte Geneviève Paris | 23/24 | |
| Lee Dorian | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Lemahieu Henri | Ecole Estienne Paris | 24/24 | |
| lna | Lycée Auguste Renoir Paris | 24/24 | |
| Log | ESA Saint-Luc Liège | ![]() |
24/24 |
| Lucierivy | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Mac Rabbit | Ecole Emile Cohl Lyon | 24/24 | |
| Manent Tony | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Marfi | Ecole Emile Cohl Lyon | 24/24 | |
| Marie Pipo | EESI Angoulême | 14/24 | |
| Matieu z | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Mattou | EESI Angoulême | 2/24 | |
| Meök | L'iconograf Paris | 4/24 | |
| Mellini Victor | EESI Angoulême | 7/24 | |
| Melo | ENSAD Paris | 13/24 | |
| Merham | EESI Angoulême | 23/24 | |
| Michele Foletti | ESA St-Luc Bruxelles | 14/24 | |
| Minnie | EESI Angoulême | 5/24 | |
| mistermooh | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Morgan the SLug | ESBA Valenciennes | 24/24 | |
| Ndjate | ESA Saint-Luc Bruxelles | 24/24 | |
| Nechachby Mickael | Ecole Pivaut Nantes | 24/24 | |
| Neil | Académie des Beaux-Arts Tournai | 12/24 | |
| NeoDiablo | ESA Mulhouse | 24/24 | |
| Nogier Charles | EESI Angoulême | 8/24 | |
| Noré | EcolePivaut Nantes | 6/24 | |
| Noru chan | Lille 3 Arts Plastiques Tourcoing | 24/24 | |
| Oxytreza | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Pépin | EMCA Angoulême | 19/24 | |
| Pacow | EESI Angouleme | 24/24 | |
| Palo | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Paul D-P | Iconograf Strasbourg | 13/24 | |
| Perrichon Mina | ENSAD Paris | 24/24 | |
| Pez | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Philbert Ghyslain | ESAL Metz | 10/24 | |
| Phrenssoua | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Poulpette | EMCA Angoulême | 13/24 | |
| Pradel Guy | ESAD Strasbourg | 10/24 | |
| Q.Reulet | ESA St-Luc Bruxelles | 7/24 | |
| Quentin lefebvre | ESA Saint-Luc Liège | 14/24 | |
| Raets Corentin | ESA Saint-Luc Liège | 11/24 | |
| Reikan | Institut Sainte Geneviève Paris | 3/24 | |
| Requiem macclaod | ESAPV Mons | 14/24 | |
| Rom' | Université de Rennes Arts plastiques | 24/24 | |
| Sabite | Pavillon Bosio Monaco | 24/24 | |
| Salmonelle | Lycée Auguste Renoir Paris | 11/24 | |
| Sandah | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Sarah Marguerite | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Sarujin | Ecole Emile Cohl Lyon | 9/24 | |
| Scaf | Les Gobelins Paris | 6/24 | |
| Shabby | Ecole Emile Cohl Lyon | 24/24 | |
| sheek_corea | Académie des Beaux-Arts Tournai | 24/24 | |
| Sitron | Ecole Estienne Paris | 24/24 | |
| Snobbish | Ecole Pivaut Nantes | 8/24 | |
| Souah | Haute Ecole Albert Jacquard Namur | 24/24 | |
| Super morve | EESI Angoulême | 17/24 | |
| Syntax-Error | ESAL Metz | 2/24 | |
| SZTAJ | EESI Angoulême | 20/24 | |
| Thiot-Rader Adrien | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Tièrah | Ecole Pivaut Nantes | 10/24 | |
| Tibo | ERG Bruxelles | 24/24 | |
| Tite Ella | Ecole Jean Trubert Antony | 24/24 | |
| Tosi Arnaud | ESA Saint-Luc Bruxelles | 17/24 | |
| Tristouille | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Tylec Arnaud | ENSA Nancy | 5/24 | |
| Vaast Juliette | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Vicious Victor | ESAA Duperré Paris | 24/24 | |
| Vio | Ecole Pivaut Nantes | 11/24 | |
| Yoko Atsui | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Yoush | ESAL Epinal | 10/24 | |
| Zéphir | Ecole Estienne Paris | 22/24 | |
| Zedixe | ESAD Strasbourg | 19/24 |




