Edition 2013 - Liste des participants
Reportages Maison des Auteurs :
Edition 2013 -
Edition 2012 -
Edition 2011 -
Edition 2010 -
Edition 2009 -
Edition 2008
Consigne :
L’histoire doit se dérouler sur une durée intégrant 24 unités de temps : secondes, heures, jours, années…
Ce passage du temps doit faire partie intégrante de l’histoire. Toutes les planches représenteront la même unité de temps (exemple : pour une histoire se déroulant sur une période de 24 années, chaque planche représentera une année).
L’histoire complète fera 24 pages : le titre sera intégré sur la première page et le mot fin apparaitra sur la 24ème.
Les 24 planches devront être numérotées de 1 à 24.
Constraint: Your story has to take place in the duration of 24 units of time: seconds, hours, days, years, etc.
The time frame must be directly related to the story. Time must be distributed equally throughout the story. That is, if you are doing a 24-year story, each page takes place during one year.
The story must be 24 pages long. The first page must contain a title and the 24th page should have "the end" at the bottom.
All the pages must be numbered from 1 to 24.
Regla : La historia debe transcurrir en un periodo que incluya 24 unidades de tiempo: segundos, horas, días, años...
El paso del tiempo debe formar parte de la historia. Todas las páginas tienen que representar la misma unidad de tiempo (por ejemplo, para una historia ambientada en un período de 24 años, cada página representará un periodo de un año).
La historia completa tendrá 24 páginas: el título se incluirá en la primera página y la palabra fin aparecerá en la página 24.
Todas las tiras deberán ser numeradas de 1 a 24.
Инструкция: История должна длиться 24 единицы времени: 24 секунды, минуты, часа, дня, года…
Этот временной период должен являться неотъемлемой частью истории. Все страницы вместе представлены в одной единице времени (пример: для истории, которая развивается в течение 24 часов, каждая страница будет одним годом).
Таким образом, полная история составляет 24 страницы: название включается в первую страницу а слово "Конец" появится на 24-ой странице.
Все страницы должны быть пронумерованы от 1 до 24.
Ce passage du temps doit faire partie intégrante de l’histoire. Toutes les planches représenteront la même unité de temps (exemple : pour une histoire se déroulant sur une période de 24 années, chaque planche représentera une année).
L’histoire complète fera 24 pages : le titre sera intégré sur la première page et le mot fin apparaitra sur la 24ème.
Les 24 planches devront être numérotées de 1 à 24.
Constraint: Your story has to take place in the duration of 24 units of time: seconds, hours, days, years, etc.
The time frame must be directly related to the story. Time must be distributed equally throughout the story. That is, if you are doing a 24-year story, each page takes place during one year.
The story must be 24 pages long. The first page must contain a title and the 24th page should have "the end" at the bottom.
All the pages must be numbered from 1 to 24.
Regla : La historia debe transcurrir en un periodo que incluya 24 unidades de tiempo: segundos, horas, días, años...
El paso del tiempo debe formar parte de la historia. Todas las páginas tienen que representar la misma unidad de tiempo (por ejemplo, para una historia ambientada en un período de 24 años, cada página representará un periodo de un año).
La historia completa tendrá 24 páginas: el título se incluirá en la primera página y la palabra fin aparecerá en la página 24.
Todas las tiras deberán ser numeradas de 1 a 24.
Инструкция: История должна длиться 24 единицы времени: 24 секунды, минуты, часа, дня, года…
Этот временной период должен являться неотъемлемой частью истории. Все страницы вместе представлены в одной единице времени (пример: для истории, которая развивается в течение 24 часов, каждая страница будет одним годом).
Таким образом, полная история составляет 24 страницы: название включается в первую страницу а слово "Конец" появится на 24-ой странице.
Все страницы должны быть пронумерованы от 1 до 24.
Professionnels
Amateurs
Etudiants
| Nom | Ecole | Planches en ligne |
|
|---|---|---|---|
| 1Kumo | ESAD Strasbourg | 12/24 | |
| Aaliyah | EESAB Quimper | 3/24 | |
| Adèle M | Auguste Renoir Paris | 24/24 | |
| Alanternatif | ESA Saint-Luc Liège | 24/24 | |
| Albo | Université Arts plastiques Rennes | 13/24 | |
| Alma Lena Malhya | EESI Poitiers | 8/24 | |
| altyasix and ferlow | ESA Saint-Luc Liège | 5/24 | |
| Amrani Sarah | Emca Angoulême | 24/24 | |
| Anaiis hape | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Angelloz-nicoud Maximilien | CESAN Paris | 9/24 | |
| arru perrine | EESA Quimper | 7/24 | |
| Asile | Emca Angoulême | 23/24 | |
| Aube | ENSAD Paris | 24/24 | |
| Audi | La Poudrière Valence | 12/24 | |
| Avalon Lewis | Lycée Auguste Renoir Paris | 12/24 | |
| Axelerateur | EESAB Quimper | 9/24 | |
| Bassan. Crystal. | EESI Angoulême | 24/24 | |
| BAT | ESAD Saint Etienne | 16/24 | |
| Beltzung Charlotte | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Ben | ESAD Valence | 24/24 | |
| Bernardo | Bellas artes UB | 24/24 | |
| Bidault Cécile | ENSAD Paris | 24/24 | |
| BJM | ESA Saint -Luc Liège | 24/24 | |
| Bléhaut Hélène | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Bogatchek Ludmila | Ecole Estienne Paris | 24/24 | |
| Bonadè Sophie | EESI Angoulême | 12/24 | |
| Boutant Juliette | EESI Angoulême | 24/24 | |
| BreizhyGlaw | EESAB de Quimper | 24/24 | |
| Capitaine | Ecole Pivaut Nantes | 5/24 | |
| Captain ginger | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Charles J. de B. | ESA Saint-Luc Liège | 24/24 | |
| Charles Renel | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Charly | EESI Poitiers | 24/24 | |
| Clari | ESAD Valence | 24/24 | |
| Clorinde | ENSAD Paris | 24/24 | |
| Coq Naïs | EESI Angoulême | 12/24 | |
| Couder Charlotte | EESI Poitiers | 13/24 | |
| Couet Anne-Perrine | Université Michel de Montaigne Bordeaux | 6/24 | |
| Crow | EESI Poitiers | 14/24 | |
| CurvedCat | Moholy-Nagy university of Art and Design Budapest | 13/24 | |
| Daï | ESA Saint-luc Bruxelles | 24/24 | |
| Delplace Alexandra | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Delvoye Violette | Volda University College Norvège | 24/24 | |
| Dinam Margaux | Ecole Estienne Paris | 7/24 | |
| Dlymer | CESAN Paris | 11/24 | |
| dodog | Studio M Lyon | 24/24 | |
| Dreamwonder | EMCA Angoulême | 14/24 | |
| Duchesne Florian | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Dufour Quentin | Auguste Renoir Paris | 12/24 | |
| Dupré Romain | EESI Angoulême | 24/24 | |
| E.B. | ENSA Nancy | 24/24 | |
| Ed | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Elk | ESA Saint-Luc Liège | 9/24 | |
| Erhardt Domonkos | Illyés Akadémia Budapest | 24/24 | |
| Espinasse Emmanuel | EESI Angoulême | 24/24 | |
| EsquimauPeche | ENSA Nancy | 16/24 | |
| Evan | ENAAI Voglans | 19/24 | |
| Fabkiller | ENAAI Voglans | 24/24 | |
| Faol | ENAAI Voglans | 11/24 | |
| Fendouille | Ecole Emile Cohl Lyon | 24/24 | |
| Fifi la Galérienne | EMCA Angoulême | 9/24 | |
| Fluoxyne | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Folivéli | ESA Saint-Luc Liège | 24/24 | |
| Garraud Luc-david | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| German Léa | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Gignoux Emile | EPSAA Paris | 11/24 | |
| Gleason Emilie | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Gnome | EESAB Quimper | 24/24 | |
| gommette | EPSAA Paris | 24/24 | |
| Gon | Université Arts plastiques Rennes | 10/24 | |
| Gore Julie | EESI Angoulême | 5/24 | |
| Gouriou | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| GregM | UQAM Montréal | 24/24 | |
| Guill | ESAD Saint-Etienne | 24/24 | |
| H-def | Ecole des Gobelins Paris | 24/24 | |
| Harlock | EPSAA Ivry-sur-Seine | 24/24 | |
| HearTheBloop | ESAD Saint Etienne | 24/24 | |
| Hébert Pauline | Ecole Estienne Paris | 5/24 | |
| Héloïse | Ecole Estienne Paris | 24/24 | |
| Hrachyan Maran | Academy of Fine Arts - Isahakyan | 9/24 | |
| Hugo Ruyant | Ecole Estienne Paris | 12/24 | |
| JaA | ENAAI Voglans | 24/24 | |
| Jeannebadass | ESA Saint-Luc Bruxelles | 24/24 | |
| Jeff Redo | Ecole Pivaut Nantes | 24/24 | |
| Joann Suar | EESI Angoulême | 13/24 | |
| Jop | CESAN Paris | 24/24 | |
| Jukay | ENSAAMA Paris | 14/24 | |
| JulesR | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| June | ESA Saint-Luc Liège | 6/24 | |
| Ka-Z | ESA Saint-Luc Liège | 24/24 | |
| Kadi | Iconograf Strasbourg | 24/24 | |
| Kob | ESAD Saint Etienne | 11/24 | |
| Komaromi Anna | ESA St-Luc Bruxelles | 8/24 | |
| Koska Zoltán | Moholy-Nagy University of Art end Design | 23/24 | |
| La tache ensoleillée | EESAB Quimper | 24/24 | |
| Laho | IUP Arts Aplliqués Montauban | 24/24 | |
| Laillet Mathilde | EESI Poitiers | 24/24 | |
| Laurume | ESA Saint-Luc Bruxelles | 24/24 | |
| LeaM | Auguste Renoir Paris | 24/24 | |
| Lee | ENSAD Paris | 14/24 | |
| Lee Dorian | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Lelsi | Institut Sainte Geneviève Paris | 24/24 | |
| Lemahieu Henri | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Leost Amélie | EESAB Quimper | 24/24 | |
| Les Tourtes Chapeautées | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Lili Seven | ESA Saint-Luc Bruxelles | 24/24 | |
| Lissillour Xavier | EESAB Quimper | 17/24 | |
| Luca | EESI Angoulême | 14/24 | |
| lucierivy | EESI Angoulême | 24/24 | |
| MacGill Karina | Illyés Gyula művészeti szakképző akadémia | 24/24 | |
| Macky | ESBA Valenciennes | 24/24 | |
| Maillot Lucie | ESAL Metz | 20/24 | |
| Maja | ESA La Réunion | 24/24 | |
| Manent Tony | EESI Angoulême | 6/24 | |
| Manhattan | EESI Angoulême | 23/24 | |
| Manu | ESA Saint-Bruxelles | 13/24 | |
| Marfi | Ecole Emile Cohl Lyon | 15/24 | |
| Marie Blue | EESI Poitiers | 6/24 | |
| Markantinus | ESAA Duperré Paris | 24/24 | |
| Mazout | Pivaut Nantes | 5/24 | |
| Mela | ESA Saint-Luc Liège | 7/24 | |
| Melek | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Melo | ENSAD Paris | 24/24 | |
| Meokwainee | CESAN Paris | 4/24 | |
| Mesquite Flavie | EESI Poitiers | 24/24 | |
| Methadone | ESA Saint-Luc Bruxellles | 24/24 | |
| Mi | ESAL Epinal | 12/24 | |
| Michel Alix | ESAAT Roubaix | 24/24 | |
| Michel Prevost | ISART DIGITAL Paris | 24/24 | |
| Mirion Malle | ESA Saint-Luc Bruxelles | 24/24 | |
| Moal Marvin | Université Arts Plastiques Rennes | 7/24 | |
| Moerani | ESBANM Nantes | 24/24 | |
| Mok&sol | IUP Arts Appliqués Montauban | 24/24 | |
| Morgan the slug | ESAD Valenciennes | 24/24 | |
| Mushi | MJM Strasbourg | 24/24 | |
| Mxmgmbs | ESAD Valence | 16/24 | |
| Naagaleshus | ESA Saint-Luc Bruxelles | 24/24 | |
| Nails | e-artsup Lyon | 12/24 | |
| Naz | UQAM Montréal | 24/24 | |
| NeoDiablo | Iconograf - Koenigshoffen | 24/24 | |
| Nerret Nise | EESI Angoulême | 24/24 | |
| NicolasCourgeon | ENSBA Paris | 23/24 | |
| Ninowa | ESA Saint-Luc Bruxelles | 24/24 | |
| Nittolo Eugenio | Academie Royale des Beaux-Arts de Liège | 24/24 | |
| Noth | EMCA Angoulême | 6/24 | |
| Odji | ESMI Bordeaux | 10/24 | |
| olivier crepin | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Otakon | ENAAI Voglans | 24/24 | |
| Oxytreza | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Paco | EESI Angoulême | 14/24 | |
| PCL | ESAAT Roubaix | 24/24 | |
| Pépin | EMCA Angoulême | 9/24 | |
| Philbert Ghyslain | ESAL Metz | 24/24 | |
| Pib | Ecole des Gobelins Paris | 24/24 | |
| Pierre Le Couviour | ENSAAMA Paris | 15/24 | |
| Pignat | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Polinko | HEAD Genève | 24/24 | |
| Poussins Pourpres | e-artsup Lyon | 13/24 | |
| Q.Reulet | ESIAJ Namur | 7/24 | |
| Radakovitch Gabriel | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Radisman | Ecole Pivaut Nantes | 24/24 | |
| Reine des Grenouilles | ESAD Strasbourg | 6/24 | |
| Rémi Lambert | HEAD Genève | 24/24 | |
| Revidon Thomas | Institut Sainte Geneviève Paris | 24/24 | |
| Ricciuti Renaud | ESA Saint-Luc Liège | 7/24 | |
| Roam | Institut Sainte Geneviève Paris | 1/24 | |
| Rocher Antoine | Ecole Emile Cohl Lyon | 24/24 | |
| Romaq | ESA Saint-Luc Bruxelles | 24/24 | |
| Rosina | Kunstschule Wien Autriche | 24/24 | |
| Rours | CESAN Paris | 24/24 | |
| Ruch Axel | Iconograf Strasbourg | 24/24 | |
| Running Raoul | ESAD Valence | 24/24 | |
| S.t.L | IUP Arts-Appliqués Montauban | 24/24 | |
| Sabourin Maxime | Ecole Estienne Paris | 11/24 | |
| Sagot Kê-Vinh | EESI Angoulême | 12/24 | |
| Saliy Polina | Art School Bogolubov Saratov | 24/24 | |
| Sarah Marguerite | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Sarujin | Ecole Emile Cohl Lyon | 8/24 | |
| Sauvage Adèle | ESMI Bordeaux | 24/24 | |
| Sheraf | ESAD Strasbourg | 24/24 | |
| Shining Crow | EESI Angoulême | 8/24 | |
| Shomarov | Hungarian University of Fine Arts Budapest | 24/24 | |
| SidonieZimmermann | ESA Quimper | 7/24 | |
| Sitron | Ecole Estienne Paris | 8/24 | |
| SmilingStone | ESAAT Roubaix | 17/24 | |
| Snot | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Spénale Marie | Ecole des Gobelins Paris | 16/24 | |
| Sveg | Institut Sainte Genevieve Paris | 24/24 | |
| Sylvain GR | EESAB Quimper | 14/24 | |
| Sylvestre | ENSBA Lyon | 19/24 | |
| Sylvidra | Institut Saint Geneviève Paris | 1/24 | |
| Thomas ce man | Auguste Renoir Paris | 24/24 | |
| Tianooo | China Academy of Art Hangzhou | 17/24 | |
| Tom Cochien | ESA Aix-en-Provence | 24/24 | |
| Tomasz Kafik | ESA Saint-Luc Liège | 24/24 | |
| Tophile | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Traoré-trawally Basile | EPSAA Paris | 9/24 | |
| Tristouille | EMCA Angoulême | 24/24 | |
| Truk | Université Arts plastiques Rennes | 5/24 | |
| Tusuke | ENAAI Voglans | 6/24 | |
| Vaast Juliette | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Vanda Kovács | European Film School Budapest | 4/24 | |
| victor plantey | EESI Angoulême | 8/24 | |
| Vuftin | ESAL - Epinal | 13/24 | |
| Wiard Aude | Auguste Renoir Paris | 24/24 | |
| Yoko | EESI Angoulême | 24/24 | |
| Yoush | ESAL Épinal | 24/24 | |
| Zedixe | ESAD Strasbourg | 24/24 |




